РЕКЛАМА

Оптимизация, продвижение, раскрутка сайта

Линия украшений Русское серебро

 

Цены

Цены  «Русское серебро», представленные ниже, предназначены для оптовых покупателей. Прайс - лист отражает изменения цен в зависимости от выбранной формы оплаты.

При оплате партии изделий с отсрочкой 30 дней – скидка до 5% При оплате партии изделий по факту поставки – скидка до 10% При предоплате 30 дней – скидка до 15%.

Кроме того, к вышеперечисленным скидкам мы можем предложить снижение цены при разовой покупке товара на сумму:

Свыше 6000 руб.- 1%;

Свыше 15000 руб.- 1,5%;

Свыше 30000 руб.- 2%;

Свыше 50000 руб.- 3%;

Свыше 100000 руб.- 3,5%; Свыше 200000 руб.- 4%.

Быть нашим постоянным клиентом выгодно. При постоянном поступлении платежей на наш счет (перерыв не превышает 1 мес.) действует накопительная система скидок:

Свыше 100 тыс. руб. - 1%;

Свыше 200 тыс. руб. -1.5%;

Свыше 300 тыс. руб. - 2% и т.д. за каждые100 тыс. руб. - 0,5%, но не выше 10%.

Если ежемесячно в течение года вы проплачиваете не менее 30 тыс. руб., то 10% от поступающей суммы мы зачисляем на ваш счет. По истечении календарного года (12мес) вы можете бесплатно для вас получить товар на сумму, накопленную нами на вашем счету. Накопленная сумма сгорает, если перерыв между поступлениями денег превысил 1 месяц.

Прайс-лист на Кольца

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
3001 окс 9,0 313,65 332,1 350,55
3002 окс 10,0 306 324 342
3003 4,7 157,25 166,5 175,75
3003 окс 4,7 157,25 166,5 175,75
3004 2,7 148,75 157,5 166,25
3004 окс 2,7 148,75 157,5 166,25
3005 3,7 153 162 171
3007 1,6 76,5 81 85,5
3008 окс 12,0 367,2 388,8 410,4
3009 1,9 85 90 95
3009 окс 1,9 85 90 95
3010 2,2 97,75 103,5 109,25
3011 1,7 136 144 152
3012 2,2 136 144 152
3012 фз 2,2 136 144 152
3013 1,1 80,75 85,5 90,25
3014 2,2 123,25 130,5 137,75
3015 3,2 119 126 133
3016 1,8 76,5 81 85,5
3017 2,0 80,75 85,5 90,25
3018 2,6 136 144 152
3019 1,8 102 108 114
3020 1,4 131,75 139,5 147,25
3021 1,7 72,25 76,5 80,75
3022 0,9 68 72 76
3024 2,0 80,75 85,5 90,25
3025 1,8 85 90 95
3026 3,3 131,75 139,5 147,25
3027 2,7 119 126 133
3028 1,3 72,25 76,5 80,75
3028 окс 1,3 72,25 76,5 80,75
3029 2,2 102 108 114
3029/1 2,2 119 126 133
3029/2 2,2 119 126 133
3030 2,4 106,25 112,5 118,75
3030/1 2,2 122,4 129,6 136,8
3030/2 2,2 122,4 129,6 136,8
3030/3 2,2 122,4 129,6 136,8
3031 1,0 76,5 81 85,5
3033 1,8 106,25 112,5 118,75
3034 0,9 55,25 58,5 61,75
3035 1,8 85 90 95
3036 2,4 93,5 99 104,5
3036 окс 2,4 93,5 99 104,5
3037 1,8 80,75 85,5 90,25
3037 окс 1,8 80,75 85,5 90,25
3038 0,9 55,25 58,5 61,75
3039 1,7 80,75 85,5 90,25
3040 2,6 106,25 112,5 118,75
3041 1,8 72,25 76,5 80,75
3042 1,6 72,25 76,5 80,75
3042 окс 1,6 72,25 76,5 80,75
3043 1,8 119 126 133
3043 окс 1,8 119 126 133
3044 0,9 72,25 76,5 80,75
3044 окс 1,7 72,25 76,5 80,75
3045 2,5 93,5 99 104,5
3045 окс 2,5 93,5 99 104,5
3046 1,7 80,75 85,5 90,25
3046 окс 1,7 80,75 85,5 90,25
3047 2,0 93,5 99 104,5
3047 окс 2,0 93,5 99 104,5
3048 2,5 102 108 114
3048 окс 2,5 102 108 114
3049 2,1 85 90 95
3049 окс 2,1 85 90 95
3050 2,1 76,5 81 85,5
3051 1,4 59,5 63 66,5
3052 2,0 102 108 114
3052 окс 2,5 102 108 114
3053 1,2 55,25 58,5 61,75
3053 окс 1,2 55,25 58,5 61,75
3054 3,0 131,75 139,5 147,25
3054 окс 3,0 131,75 139,5 147,25
3055 1,8 72,25 76,5 80,75
3055 окс 1,8 72,25 76,5 80,75
3056 1,6 106,25 112,5 118,75
3057 1,9 80,75 85,5 90,25
3057 окс 1,9 80,75 85,5 90,25
3058 2,0 80,75 85,5 90,25
3058 окс 2,0 80,75 85,5 90,25
3059 2,3 85 90 95
3059 окс 2,3 85 90 95
3060 2,0 85 90 95
3060 окс 2,0 85 90 95
3060 окс 0,0 85 90 95
3061 3,8 157,25 166,5 175,75
3061 окс 3,8 157,25 166,5 175,75
3062 2,1 85 90 95
3062 окс 2,1 85 90 95
3063 2,4 93,5 99 104,5
3064 2,6 106,25 112,5 118,75
3064 окс 2,6 106,25 112,5 118,75
3065 2,1 85 90 95
3066 7,2 250,75 265,5 280,25
3067 3,6 136 144 152
3068 3,1 127,5 135 142,5
3069 5,5 199,75 211,5 223,25
3069 окс 5,5 199,75 211,5 223,25
3070 окс 9,8 341,53 361,62 381,71
3071 2,9 119 126 133
3072 4,4 157,25 166,5 175,75
3073 2,1 110,5 117 123,5
3074 2,2 93,5 99 104,5
3075 2,6 106,25 112,5 118,75
3075 окс 2,6 106,25 112,5 118,75
3076 1,5 72,25 76,5 80,75
3076 окс 1,5 72,25 76,5 80,75
3077 1,9 110,5 117 123,5
3077 окс 1,9 110,5 117 123,5
3078 2,5 131,75 139,5 147,25
3078 2,4 131,75 139,5 147,25
3079 4,0 153 162 171
3080 2,5 106,25 112,5 118,75
3081 1,9 110,5 117 123,5
3082 3,0 153 162 171
3082 окс 3,0 153 162 171
3083 2,6 127,5 135 142,5
3083 окс 2,6 127,5 135 142,5
3084 2,8 153 162 171
3085 2,3 123,25 130,5 137,75
3085 окс 2,3 123,25 130,5 137,75
3088 3,5 182,75 193,5 204,25
3088 окс 3,5 182,75 193,5 204,25
3089 3,0 153 162 171
3090 2,9 131,75 139,5 147,25
3091 2,1 102 108 114
3091 окс 2,1 102 108 114
3092 2,3 131,75 139,5 147,25
3093 3,2 170 180 190
3093 окс 3,2 170 180 190
3094 2,0 119 126 133
3094 окс 2,0 119 126 133
3095 3,0 157,25 166,5 175,75
3096 2,5 131,75 139,5 147,25
3097 2,2 123,25 130,5 137,75
3097 окс 2,2 123,25 130,5 137,75
3098 3,0 153 162 171
3098 окс 3,0 153 162 171
3099 1,6 106,25 112,5 118,75
3099 окс 1,6 106,25 112,5 118,75
3100 3,4 140,25 148,5 156,75
3100 3,3 140,25 148,5 156,75
3100 окс 3,4 140,25 148,5 156,75
3102 2,4 170 180 190
3103 2,9 131,75 139,5 147,25
3104 2,1 127,5 135 142,5
3105 окс 22,0 673,2 712,8 752,4
3106 3,2 425 450 475
3107 2,9 221 234 247
3107 2,8 221 234 247
3108 3,0 225,25 238,5 251,75
3109 1,4 110,5 117 123,5
3110 3,5 238 252 266

Прайс-лист на Серьги

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
1001 2,5 119 126 133
1001 окс 2,5 119 126 133
1004 окс 10,1 490,45 519,3 548,15
1004 окс 9,6 510 540 570
1004 окс 10,0 510 540 570
1004 окс 8,5 425 450 475
1006 6,7 263,5 279 294,5
1006 окс 6,7 263,5 279 294,5
1009 6,6 238 252 266
1009 окс 6,6 238 252 266
1010 9,5 310,25 328,5 346,75
1010 окс 9,5 310,25 328,5 346,75
1013 2,8 119 126 133
1013 окс 2,8 119 126 133
1014 3,5 123,25 130,5 137,75
1014 окс 3,5 123,25 130,5 137,75
1015 4,0 144,5 153 161,5
1015 окс 4,0 144,5 153 161,5
1016 2,6 187 198 209
1017 2,4 106,25 112,5 118,75
1017 окс 2,4 106,25 112,5 118,75
1018 2,5 119 126 133
1018 окс 2,5 119 126 133
1019 2,1 110,5 117 123,5
1019 окс 2,1 110,5 117 123,5
1020 2,2 174,25 184,5 194,75
1021 1,9 102 108 114
1022 2,3 110,5 117 123,5
1022 окс 2,3 110,5 117 123,5
1023 6,4 255 270 285
1023 окс 6,4 255 270 285
1024 3,5 0 0 0
1025 3,2 204 216 228
1026 4,1 174,25 184,5 194,75
1027 2,6 119 126 133
1027 окс 2,6 119 126 133
1028 3,1 119 126 133
1028 окс 3,1 119 126 133
1029 4,9 187 198 209
1029 окс 4,9 187 198 209
1030 2,7 119 126 133
1030/1 2,7 123,25 130,5 137,75
1030/2 2,7 123,25 130,5 137,75
1030/4 2,7 123,25 130,5 137,75
1031 2,3 144,5 153 161,5
1032 6,0 306 324 342
1033 2,8 178,5 189 199,5
1034 1,7 80,75 85,5 90,25
1035 2,0 85 90 95
1035 окс 2,0 85 90 95
1036 4,6 250,75 265,5 280,25
1037 4,8 187 198 209
1038 3,4 127,5 135 142,5
1039 1,9 102 108 114
1040 3,5 144,5 153 161,5
1041 3,2 119 126 133
1042 2,3 97,75 103,5 109,25
1043 3,0 131,75 139,5 147,25
1044 1,8 80,75 85,5 90,25
1044 окс 1,8 80,75 85,5 90,25
1045 2,2 123,25 130,5 137,75
1046 2,0 93,5 99 104,5
1048 4,0 153 162 171
1048 окс 4,0 153 162 171
1049 3,8 153 162 171
1051 3,4 127,5 135 142,5
1051 окс 3,4 127,5 135 142,5
1052 3,0 119 126 133
1052 окс 3,0 119 126 133
1054 5,0 187 198 209
1054 окс 5,0 187 198 209
1055 3,0 119 126 133
1055 окс 3,0 119 126 133
1056 5,2 195,5 207 218,5
1056 окс 5,2 195,5 207 218,5
1057 3,2 123,25 130,5 137,75
1058 3,0 123,25 130,5 137,75
1058 окс 3,0 123,25 130,5 137,75
1060 2,9 178,5 189 199,5
1061 5,7 395,25 418,5 441,75
1062 3,6 284,75 301,5 318,25
1063 2,1 170 180 190
1064 4,5 229,5 243 256,5
1065 3,0 221 234 247
1066 окс 12,2 1037 1098 1159
1067 11,2 904,4 957,6 1010,8
1067 окс 11,2 904,4 957,6 1010,8
К18 1,0 35,7 37,8 39,9
К35 1,7 59,5 63 66,5
К45 2,5 76,5 81 85,5
К5 1,8 63,75 67,5 71,25
К7 2,2 69,7 73,8 77,9
К76 4,2 106,25 112,5 118,75
К8 2,5 76,5 81 85,5

Прайс-лист на Браслеты

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
4002 19,7 1041,25 1102,5 1163,75
4002 окс 19,7 1041,25 1102,5 1163,75
4003 9,6 408 432 456
4004 окс 32,8 2648,6 2804,4 2960,2
4004 окс 37,2 3003,9 3180,6 3357,3
4004 окс 33,4 2697,05 2855,7 3014,35
4006/7 5,2 280,5 297 313,5

Прайс-лист на Цепи

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
Б-0,65/1,65 16,1 492,66 521,64 550,62
Б-0,65/1,65 окс 16,1 492,66 521,64 550,62
Б-0,8/2 22,6 653,14 691,56 729,98
Б-0,8/2 окс 22,6 653,14 691,56 729,98
Б-0,9/2,5 35,0 981,75 1039,5 1097,25
Б-0,9/2,5 окс 35,0 981,75 1039,5 1097,25
Б-1,2/3 55,4 1412,7 1495,8 1578,9
Б-1,3/4 65,8 1677,9 1776,6 1875,3
Б-1,4/4,5 70,4 1675,52 1774,08 1872,64

Прайс-лист на Колье

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
6001 50,2 2560,2 2710,8 2861,4
6001 окс 42,7 2177,7 2305,8 2433,9

Прайс-лист на Кресты

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
2001 1,4 55,25 58,5 61,75
2001 окс 1,4 55,25 58,5 61,75
2002 3,1 119 126 133
2002 окс 3,1 119 126 133
2003 3,4 127,5 135 142,5
2003 окс 3,4 127,5 135 142,5
2005 окс 2,2 72,25 76,5 80,75
2006 2,3 72,25 76,5 80,75
2006 2,2 72,25 76,5 80,75
2007 окс 3,3 131,75 139,5 147,25
2008 окс 1,6 72,25 76,5 80,75
2009 3,5 174,25 184,5 194,75
2009 3,6 174,25 184,5 194,75
2011 0,8 46,75 49,5 52,25
2022 5,5 212,5 225 237,5
2024 мощевик 15,0 425 450 475
2037 2,3 97,75 103,5 109,25
2037 окс 2,3 97,75 103,5 109,25
2038 2,7 114,75 121,5 128,25
2039 2,4 97,75 103,5 109,25
2039 окс 2,4 97,75 103,5 109,25
2040 2,2 119 126 133
2040 окс 2,2 119 126 133
2041 4,3 165,75 175,5 185,25
2041 окс 4,3 165,75 175,5 185,25
2042 мощевик 5,9 250,75 265,5 280,25
2043 3,7 140,25 148,5 156,75
2043 окс 3,7 140,25 148,5 156,75
2044 2,3 97,75 103,5 109,25
2044 окс 2,3 97,75 103,5 109,25
2045 1,6 93,5 99 104,5
2045 окс 1,6 93,5 99 104,5
2046 4,8 182,75 193,5 204,25
2046 окс 4,8 182,75 193,5 204,25
2047 2,4 102 108 114
2047 окс 2,4 102 108 114
2048 1,2 68 72 76
2048 окс 1,2 68 72 76
2049 1,5 85 90 95
2049 окс 1,5 85 90 95
2050 2,5 106,25 112,5 118,75
2050 окс 2,5 106,25 112,5 118,75
2051 1,1 55,25 58,5 61,75
2051 окс 1,1 55,25 58,5 61,75
2052 0,6 29,75 31,5 33,25
2052 окс 0,6 29,75 31,5 33,25
2053 1,1 55,25 58,5 61,75
2053 окс 1,1 55,25 58,5 61,75
2054 1,2 55,25 58,5 61,75
2054 окс 1,2 55,25 58,5 61,75
2055 2,5 106,25 112,5 118,75
2055 окс 2,5 106,25 112,5 118,75
2056 1,0 51 54 57
2057 0,9 46,75 49,5 52,25
2057 окс 0,9 46,75 49,5 52,25
2058 0,9 46,75 49,5 52,25
2059 1,2 59,5 63 66,5
2059 окс 1,2 59,5 63 66,5
2060 4,0 153 162 171
2060 окс 4,0 153 162 171
2061 4,6 178,5 189 199,5
2062 0,6 29,75 31,5 33,25
2062 окс 0,6 29,75 31,5 33,25
2063 1,2 59,5 63 66,5
2063 окс 1,2 59,5 63 66,5
2064 1,5 85 90 95
2064 окс 1,5 85 90 95
2065 1,5 76,5 81 85,5
2065 окс 1,5 76,5 81 85,5
2066 0,8 42,5 45 47,5
2066 окс 0,8 42,5 45 47,5
2067 1,7 51 54 57
2067 окс 1,7 51 54 57
2068 4,1 116,45 123,3 130,15
2069 7,1 175,95 186,3 196,65

Прайс-лист на Подвески

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
2004 ox 5,1 0 0 0
2004 ox 4,2 0 0 0
2004 окс 4,2 212,5 225 237,5
2004 окс 5,1 246,5 261 275,5
2004 окс 5,0 255 270 285
2010 4,3 157,25 166,5 175,75
2010 окс 4,3 157,25 166,5 175,75
2012 1,0 80,75 85,5 90,25
2013 2,5 85 90 95
2013 5,4 170 180 190
2014 3,4 170 180 190
2014 3,0 106,25 112,5 118,75
2014 окс 3,0 106,25 112,5 118,75
2015 2,1 76,5 81 85,5
2015 3,1 170 180 190
2015 5,7 221 234 247
2015 окс 2,1 76,5 81 85,5
2016 2,1 76,5 81 85,5
2016 3,1 170 180 190
2016 окс 2,1 76,5 81 85,5
2017 2,8 102 108 114
2018 3,1 170 180 190
2018 1,0 55,25 58,5 61,75
2018 окс 0,1 55,25 58,5 61,75
2019 1,9 72,25 76,5 80,75
2019 5,5 221 234 247
2019 окс 1,9 72,25 76,5 80,75
2020 2,1 76,5 81 85,5
2020 окс 2,1 76,5 81 85,5
2021 1,1 59,5 63 66,5
2021 4,3 170 180 190
2025 0,8 42,5 45 47,5
2025 окс 0,8 42,5 45 47,5
2026 0,8 42,5 45 47,5
2026 окс 0,8 42,5 45 47,5
2027 0,9 42,5 45 47,5
2027 окс 0,9 42,5 45 47,5
2028 0,8 42,5 45 47,5
2028 окс 0,8 42,5 45 47,5
2029 0,8 42,5 45 47,5
2029 окс 0,8 42,5 45 47,5
2031 0,9 42,5 45 47,5
2031 окс 0,9 42,5 45 47,5
2032 окс 0,8 42,5 45 47,5
2033 0,8 42,5 45 47,5
2033 окс 0,8 42,5 45 47,5
2034 окс 0,8 42,5 45 47,5
2035 0,9 42,5 45 47,5
2035 окс 0,9 42,5 45 47,5
2036 0,9 42,5 45 47,5
2036 окс 0,9 42,5 45 47,5
2070 3,4 170 180 190
2070 1,9 72,25 76,5 80,75
2070 окс 1,9 72,25 76,5 80,75
3032 0,8 42,5 45 47,5

Прайс-лист на Иконы

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
9001 окс Лаковая миниатюра 33,4 12750 13500 14250
9002 окс Лаковая миниатюра 47,15 11900 12600 13300
9003 окс 103,66 18700 19800 20900
9003 окс 104,0 18700 19800 20900


Прайс-лист на Столовое серебро

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
0,0 0 0 0
7001 12,5 323 342 361
7002 17,5 1264,38 1338,75 1413,12
7003 19,2 1232,5 1305 1377,5
7004 17,2 6120 6480 6840
7005 190,8 6120 6480 6840
7005 окс 190,0 6120 6480 6840
7005 окс 190,8 6120 6480 6840
7006 окс 180,0 6120 6480 6840
7007 окс 180,0 6120 6480 6840
7008 89,45 2550 2700 2850
7008 22,8 637,5 675 712,5
7008 23,6 637,5 675 712,5
7008 24,2 637,5 675 712,5
7008 19,85 637,5 675 712,5
7008 окс 89,45 2550 2700 2850
7008 окс 19,85 637,5 675 712,5
7008 окс 22,8 637,5 675 712,5
7008 окс 23,6 637,5 675 712,5
7008 окс 24,2 637,5 675 712,5

Прайс-лист на Броши

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
5001 окс 14,7 1186,6 1256,4 1326,2
5001 окс 15,0 1275 1350 1425
5002 22,0 1870 1980 2090
5002 окс 21,6 1768 1872 1976

Прайс-лист на Сувениры

Артикул Вес, гр. Цена, руб.
предоплата 30 дн оплата по факту поставки отсрочка платежа 30 дн
8001 76,3 4539,85 4806,9 5073,95
8001 74,0 4403 4662 4921
8001 75,2 4474,4 4737,6 5000,8
8001 окс 75,8 4510,1 4775,4 5040,7
8001 окс 75,0 4462,5 4725 4987,5
8001 окс 76,0 4522 4788 5054
8002 окс 105,4 4250 4500 4750
8002 окс 101,4 8877,57 9399,78 9921,99
8002 окс 101,4 8877,57 9399,78 9921,99
8002 окс 103,0 5100 5400 5700
8002 окс 104,2 5100 5400 5700
8002 окс 104,0 0 0 0
9000 окс Собачка 59,0 6460 6840 7220
9000 окс Собачка 94,3 7225 7650 8075

 
 
 
 
 

 

© 2006 The Company, Inc. All rights reserved.   Оптимизация, продвижение, раскрутка сайта